Facts & figures

| Venue & Date | ||||
| Exhibition Centre Nuremberg 22 to 25 June 2011 | ||||
| Records of success 2009 | ||||
| ||||
| Event cycle | ||||
| every two years | ||||
| Please find more details in our Exhibition analysis. | ||||
![]() | ||||
| They find you here! | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Your contact | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Exhibition organizer | ||||
NürnbergMesse GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Tel +49 (0) 911.86 06-86 42 Fax +49 (0) 911.86 06-82 59 ![]() www.nuernbergmesse.de | ||||
![]() | ||||
| Honorary Sponsor | ||||
| Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. www.natursteinverband.de | ||||
| Bundesinnungsverband des Deutschen Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks http://www.biv-steinmetz.de | ||||
| Fachverband Fliesen und Naturstein im zentralverband des Deutschen Baugewerbes http://www.fachverband-fliesen.de/ | ||||
| Other associations of the German natural stone industry | ||||
| Fachabteilung Natursteinmaschinen im Fachverband Bau- und Baustoffmaschinen des VDMA e.V. www.vdma.org/construction | ||||
| Fachgruppe Diamantsägen und Diamantbohrer im Verband Deutscher Schleifmittelwerkzeuge e.V. (VDS) www.vds-bonn.de | ||||
![]() | ||||
| Accomodation | ||||
| Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg Frauentorgraben 3 90443 Nürnberg Tel +49 (0) 9 11. 23 36-0 Fax +49 (0) 9 11. 23 36-1 66 | ||||
![]() | ||||
| www.hotel.nuernberg.de | ||||
| PartnerHotels NürnbergMesse | ||||
| MesseService Tel +49 (0) 9 11. 86 06-84 07 ![]() | ||||
![]() | ||||
| up | ||||
Links & tips














